Вміст діючої речовини: 0,25 г/л
Хімічна група: Неонікотиноїди
Діюча група: Тіаметоксам
Клас токсичності: III клас
Препаративна форма: Концентрат суспензії / вододисперсні
гранули
Shelf life: 4 роки
Упаковка: 0,25 л/0,040, 25 кг
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
• Тривалий
захисний період (21–60 днів залежно від норми і способу застосування)
• Широкий
спектр дії – зареєстрований у світі проти більш ніж 100 видів шкідників
• Найвища
системність за рахунок високої розчинності діючої речовини в рослині
• Безпечніший
для користувачів, ніж більшість інших інсектицидів
• Ефективний
у боротьбі з ґрунтовими шкідниками
• «Вігор» – ефект при ґрунтовому застосуванні
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця* | Хлібні жуки, попелиці, трипси, п’явиці, хлібні клопи | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,16 | 2/30 |
| Буряки цукрові | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, щитоноски, блішки, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | 0,09 | ||
| Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 0,11 | ||
| Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, попелиці | Обприскування у фазі розпускання бруньок (рожевого бутона) | 0,15 | 2/14 |
| Груша | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий і грушевий квіткоїди, грушевий плодовий трач, яблуневий трач, попелиці, медяниці | Обприскування в період вегетації | 0,15 | |
| Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця | 0,07–0,09 | ||
| Томат, баклажан, перець солодкий | Колорадський жук | 0,07–0,09 | ||
| Картопля | 0,07–0,09 | 2/20 |
* У тому числі й авіаметодом.
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Пшениця* | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,10–0,14 | 2/20 |
| Капуста, томат, баклажан, перець солодкий | Попелиці, хрестоцвіті блішки, дротяники, несправжні дротяники | Замочування коренів розсади перед висадкою на постійне місце | 1,5–2,0 г/л води на 250 рослин | –/– |
| Тютюн | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | |||
| Картопля | Колорадський жук | Внесення в рядки при висадці бульб | 0,8 | 1/20 |
| Капуста, томат, баклажан | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | Внесення з поливною водою при крапельному зрошенні | 0,6 | 1/– |
| Полуниця** | Полив рослин 0,25 % розчином | 3,6 | ||
| Гіркокаштан | Каштанова мінуюча міль | Ін’єкція іплікатором у стовбури (через 10–15 см на висоті 1,0–1,5 м) до початку руху соку та закорковування отвору герметиком | 1 г/отвір | 1/– |
| Сосна звичайна (саджанці) | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | Замочування коренів перед висадкою | 300 г на 10 л води | 1/– |
| Полив рослин 0,25 % розчином | 5,0 | 1/– | ||
| Буряки цукрові | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,08 | 2/– |
| Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживати зелений горошок | 0,10 | 2/30 |
| Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач | Обприскування у фазі розпускання бруньок (рожевого бутона) | 0,14 | 2/14 |
| Яблуневий плодовий пильщик, попелиці | Обприскування після цвітіння |
* У тому числі й авіаметодом.
** Після збирання врожаю
Інсeктицид АКТАРА 25 WG (Syngenta)
-
650 грн
- Виробник: Syngenta
- Модель: Інсeктицид АКТАРА 25 WG (Syngenta)

