Вміст діючої речовини: 500 г/л Прометрин
Діюча група: Прометрин
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Mode of action: Концентрат суспензії
Упаковка: 5 л, 200 л
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Тривалий захисний
період
• Ідеальний партнер
для бакових сумішей
• Нефітотоксичний до культури при дотриманні регламентів
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Соняшник | Однорічні дводольні і злакові бур’яни | Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1/30 |
| Горох на зерно | Обприскування ґрунту до появи сходів культури | 3,0–5,0 | ||
| Горох овочевий | 2,0 | |||
| Коріандр | Обприскування ґрунту до появи сходів або у фазах від 2 до 3 справжніх листків у культури | 3,0–4,0 | ||
| Картопля | Обприскування ґрунту до появи сходів культури | 3,0–4,0 | ||
| Соя | Оприскування ґрунту до появи сходів культури | 3,0–5,0 | ||
| Морква | Обприскування ґрунту до появи сходів або у фазах від 2 до 4 справжніх листків у культури | 2,0–3,0 | 1/45 |

